634,378
▲ 5.8%مقابل 599,795 في يونيو

مقارنة احترافية شاملة توضح حركة الإيرادات والربحية ودخل الأطباء والتخصصات والأقسام، مع أهم القرارات الإدارية المطلوبة.
تثبيت خفض التكلفة دون التأثير على جودة الخدمة.
تحليل الزيادة البالغة 55.2% بندًا بندًا.
الفائض الحالي 1,313 ريال فقط رغم تحسن الربحية.
| البند | يونيو | يوليو | التغير | التغير % |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 599,794.67 | 634,377.68 | +34,583.01 | +5.8% |
| تكلفة التشغيل | 476,491.05 | 408,262.05 | −68,229.00 | −14.3% |
| الربح التشغيلي | 123,303.62 | 226,115.63 | +102,812.01 | +83.4% |
| مصروفات إدارية وأخرى | 77,621.00 | 120,492.00 | +42,871.00 | +55.2% |
| صافي الربح | 45,683.00 | 105,624.00 | +59,941.00 | +131.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 20.6% | 35.6% | +15.1 نقطة | — |
| هامش صافي الربح | 7.6% | 16.7% | +9.0 نقطة | — |
| # | التصنيف | بند المصروف | يونيو | يوليو | التغير | التغير % | حصة يوليو |
|---|
| الطبيب / الخدمة | التخصص | يونيو | يوليو | التغير | التغير % | الحالة |
|---|
د. منى محمد حبيب الله حققت دخلًا قدره 67,174 ريال في يوليو.
د. محمد ثروات صيام ارتفع دخله بنحو 40,095 ريال.
د. إسماعيل عبدالخالق انخفض دخله بنحو 37,054 ريال.
| التخصص | يونيو | يوليو | التغير | التغير % | حصة يوليو | القراءة |
|---|
الطب العام ارتفع 54,601 ريال ليصل إلى 189,779 ريال.
الأطفال ارتفع 87.8% مدعومًا بانضمام طبيبة جديدة.
الباطنية انخفضت 43.3% وتحتاج تحليل حجم الزيارات والتسعير.